68.
Volta a Portugal em Bicileta EDP - Por - 2.HC |
| < vorherige Etappe | |||||||
| Tageswertung > Gesamtwertung | |||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
BONUS |
KM/H |
| 1 | 18 | CARDOSO, Manuel | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | 4:22:36 |
10 |
41,26 |
| 2 | 105 | MARZOLI, Ruggero | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
6 |
|
| 3 | 68 | CUNHA, Marco | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | " |
4 |
|
| 4 | 62 | NEVES, Bruno | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | " |
||
| 5 | 32 | QUITERIO, César | POR | IMOHOLDING-LOULÉ | " |
||
| 6 | 106 | FRANZOI, Enrico | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
||
| 7 | 26 | FIGUEIREDO, Mario | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 8 | 52 | GARRIDO, Martin | ARG | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 9 | 31 | MARTA, Nuno | POR | IMOHOLDING-LOULÉ | " |
||
| 10 | 96 | MARTINS, José | POR | VITORIA-ASC | " |
||
| 11 | 137 | URTASUN, Pablo | ESP | KAIKU | " |
||
| 12 | 126 | LONGO, Paolo | ITA | CERAMICA FLAMINIA | " |
||
| 13 | 123 | DEGASPERI, Ivan | ITA | CERAMICA FLAMINIA | " |
||
| 14 | 11 | MACHADO, Tiago | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 15 | 88 | RIBEIRO, Sergio | POR | BARBOT-HALCON | " |
||
| 16 | 108 | CASTANEDA, Jaime | COL | LAMPRE-FONDITAL | " |
||
| 17 | 21 | ZINTCHENKO, Andrei | RUS | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 18 | 127 | RUDENKO, Maxim | UKR | CERAMICA FLAMINIA | " |
||
| 19 | 53 | VITORINO, Nelson | POR | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 20 | 25 | SARREIRA, Luis | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 21 | 3 | GARCIA, David | ESP | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 22 | 41 | CARDOSO, Pedro | POR | MILANEZA-MAIA | " |
||
| 23 | 34 | SILVA, Renato | POR | IMOHOLDING-LOULÉ | " |
||
| 24 | 136 | GARCIA, Rodrigo | ESP | KAIKU | " |
||
| 25 | 139 | CESAR, Gustavo | ESP | KAIKU | " |
||
| 26 | 71 | YUS, Unai | ESP | PAREDES ROTA D.M.-BE | " |
||
| 27 | 147 | GARCIA, Oscar | ESP | RELAX-GAM | " |
||
| 28 | 17 | RODRIGUES, Jose | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 29 | 152 | BLANCO, David | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | " |
||
| 30 | 117 | EFIMKIN, Alexander | RUS | TEAM-BARLOWORLD | " |
||
| 31 | 54 | MESTRE, Ricardo | POR | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 32 | 92 | CHACON, Jeobani | COL | VITORIA-ASC | " |
||
| 33 | 142 | ALMAGRO, José Mario | ESP | RELAX-GAM | " |
||
| 34 | 73 | SAMPAIO, Gilberto | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | " |
||
| 35 | 125 | KRYS, Hubert | POL | CERAMICA FLAMINIA | " |
||
| 36 | 98 | SOUSA, José | POR | VITORIA-ASC | " |
||
| 37 | 42 | PIRES, Bruno | POR | MILANEZA-MAIA | " |
||
| 38 | 166 | TOTSCHNIG, Harald | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | " |
||
| 39 | 8 | LOPES, Pedro | POR | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 40 | 64 | OLIVEIRA, Helder | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | " |
||
| 41 | 9 | SOUSA, Rui | POR | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 42 | 163 | PICHLER, Michael | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | " |
||
| 43 | 58 | LIVRAMENTO, David | POR | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 44 | 14 | DAY, Ben | AUS | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 45 | 153 | BONILLA, José Adrian | CRC | COMUNITAT VALENCIANA | " |
||
| 46 | 24 | ANDRADE, Joaquim | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 47 | 72 | CARDOSO, Andre | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | " |
||
| 48 | 57 | SNEEBOER, Paul | NED | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 49 | 28 | SOEIRO, Pedro | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 50 | 15 | MORAJKO, Jacek | POL | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 51 | 51 | VASILEV, Krassimir | BUL | DUJA-TAVIRA | " |
||
| 52 | 19 | MAGALHÃES, Hélder | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 53 | 107 | SZMYD, Sylvester | POL | LAMPRE-FONDITAL | " |
||
| 54 | 78 | BARNABE, Pedro | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | " |
||
| 55 | 45 | ANDRADE, Pedro | POR | MILANEZA-MAIA | " |
||
| 56 | 61 | FARIA, Claudio | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | " |
||
| 57 | 67 | MARTINS, Lizuarte | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | " |
||
| 58 | 81 | PINHO, Carlos | POR | BARBOT-HALCON | " |
||
| 59 | 104 | POSSONI, Morris | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
||
| 60 | 111 | SABIDO, Hugo | POR | TEAM-BARLOWORLD | " |
||
| 61 | 23 | VITOR, Hugo | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 62 | 83 | MOLLER, Claus | DEN | BARBOT-HALCON | " |
||
| 63 | 44 | PETROV, Daniel | BUL | MILANEZA-MAIA | " |
||
| 64 | 119 | TXURRUKA, Amets | ESP | TEAM-BARLOWORLD | " |
||
| 65 | 66 | VITAL, Andre | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | " |
||
| 66 | 48 | LIMA, Bruno | POR | MILANEZA-MAIA | " |
||
| 67 | 156 | LLORET, Manuel | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | " |
||
| 68 | 7 | RIBEIRO, Nuno | POR | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 69 | 12 | SAMPAIO, Joaquim | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 70 | 16 | DOS SANTOS, Virgilio | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 71 | 63 | SOUSA, Sergio | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | " |
||
| 72 | 91 | FERNANDEZ, Victoriano | ESP | VITORIA-ASC | " |
||
| 73 | 86 | PINTO, Rui | POR | BARBOT-HALCON | " |
||
| 74 | 154 | GOMIS, Juan | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | " |
||
| 75 | 36 | GREGORIO, Joaquim | POR | IMOHOLDING-LOULÉ | " |
||
| 76 | 164 | RUCKER, Stefan | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | " |
||
| 77 | 112 | ARREITUNANDIA, Pedro | ESP | TEAM-BARLOWORLD | " |
||
| 78 | 27 | ISIDORO, Micael | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | " |
||
| 79 | 162 | PFANNBERGER, Christian | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | " |
||
| 80 | 85 | RODRIGUEZ, Gustavo | ESP | BARBOT-HALCON | " |
||
| 81 | 131 | GALPARSORO, Dionisio | ESP | KAIKU | " |
||
| 82 | 4 | GUERRA, Hector | ESP | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 83 | 43 | CASTANHEIRA, Bruno | POR | MILANEZA-MAIA | " |
||
| 84 | 13 | SOUSA, Celio | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | " |
||
| 85 | 99 | VIEIRA, Hermano | POR | VITORIA-ASC | " |
||
| 86 | 95 | MARTINS, Gilberto | POR | VITORIA-ASC | " |
||
| 87 | 138 | RUIZ, Javier | ESP | KAIKU | " |
||
| 88 | 47 | CABREIRA, Joao | POR | MILANEZA-MAIA | " |
||
| 89 | 141 | HERNANDEZ, Jesus | ESP | RELAX-GAM | " |
||
| 90 | 134 | OROZ, Juan Jose | ESP | KAIKU | " |
||
| 91 | 118 | KANNEMEYER, Tiaan | RSA | TEAM-BARLOWORLD | " |
||
| 92 | 37 | TRONCOSO, Ramon | ESP | IMOHOLDING-LOULÉ | " |
||
| 93 | 35 | HERMIDA, Pedro | ESP | IMOHOLDING-LOULÉ | " |
||
| 94 | 122 | CHTCHEBELINE, Alexei | RUS | CERAMICA FLAMINIA | " |
||
| 95 | 116 | COX, Ryan | RSA | TEAM-BARLOWORLD | " |
||
| 96 | 128 | VARINI, Mauizio | ITA | CERAMICA FLAMINIA | " |
||
| 97 | 102 | BONO, Matteo | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
||
| 98 | 155 | LATASA, David | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | " |
||
| 99 | 6 | PINHEIRO, Luis | POR | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 100 | 84 | MARTIN, David | ESP | BARBOT-HALCON | " |
||
| 101 | 79 | OLIVEIRA, Alexandre | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | " |
||
| 102 | 75 | NOGALEDO, Jorge | ESP | PAREDES ROTA D.M.-BE | " |
||
| 103 | 87 | VAZQUEZ, Angel | ESP | BARBOT-HALCON | " |
||
| 104 | 132 | NUÑEZ, Israel | ESP | KAIKU | " |
||
| 105 | 114 | CHEULA, Giampaolo | ITA | TEAM-BARLOWORLD | " |
||
| 106 | 113 | CARDENAS, Felix | COL | TEAM-BARLOWORLD | " |
||
| 107 | 1 | BARBOSA, Candido | POR | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 108 | 59 | BARTOLOMEU, Luis | POR | DUJA-TAVIRA | 00:12 |
||
| 109 | 29 | LAVARINHAS, Rui | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | 00:26 |
||
| 110 | 22 | MIRANDA, Helder | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | 00:29 |
||
| 111 | 55 | SILVA, Luis | POR | DUJA-TAVIRA | 00:30 |
||
| 112 | 167 | WEISSHAUPT, Marc | GER | ELK HAUS-SIMPLON | 00:39 |
||
| 113 | 133 | PALOMARES, Adrian | ESP | KAIKU | 01:31 |
||
| 114 | 56 | SIMAO, Nelio | POR | DUJA-TAVIRA | 03:46 |
||
| 115 | 94 | CARVALHO, Vitor | POR | VITORIA-ASC | 03:46 |
||
| 116 | 38 | MARQUE, Alejandro | ESP | IMOHOLDING-LOULÉ | 03:46 |
||
| 117 | 77 | VAZ, Jose | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | 03:46 |
||
| 118 | 165 | SUMMER, Jochen | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | 03:46 |
||
| 119 | 161 | BARTA, Jan | CZE | ELK HAUS-SIMPLON | 03:59 |
||
| 120 | 143 | KUDASHEV, Denis | RUS | RELAX-GAM | 03:59 |
||
| 121 | 124 | GEREMIA, Gianluca | ITA | CERAMICA FLAMINIA | 03:59 |
||
| 122 | 33 | PINTO, César | POR | IMOHOLDING-LOULÉa0 | 04:47 |
||
| 123 | 39 | ANAO, Edgar | POR | IMOHOLDING-LOULÉ | 04:47 |
||
| 124 | 101 | MARZANO, Marco | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 04:47 |
||
| 125 | 74 | GARCIA, Fco. Tomas | ESP | PAREDES ROTA D.M.-BE | 04:47 |
||
| 126 | 145 | TERCIADO, Fco. JoséE | ESP | RELAX-GAM | 05:52 |
||
| 127 | 76 | BARBOSA, Bruno | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | 06:20 |
||
| 128 | 49 | BATISTA, Rogério | POR | MILANEZA-MAIA | 06:38 |
||
| 129 | 151 | BALLESTER, Vicente | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 08:00 |
||
| 130 | 82 | PINHO, Celestino | POR | BARBOT-HALCON | 08:00 |
||
| 131 | 2 | NOZAL, Carlos | ESP | L.A. ALUMINIOS-LIBER | 08:33 |
||
| 132 | 46 | AZEVEDO, Afonso | POR | MILANEZA-MAIA | 08:33 |
||
| 133 | 89 | RODRIGUES, Vitor | POR | BARBOT-HALCON | 08:33 |
||
| 134 | 115 | CHRISTENSEN, Mads | DEN | TEAM-BARLOWORLD | 08:33 |
||
| 135 | 65 | SOUSA, Fernando | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | 08:33 |
||
| 136 | 69 | PINTO, Bruno | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | 08:33 |
||
| 137 | 158 | OLMO, Antonio | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 08:33 |
||
| 138 | 148 | VEGA, Javier | ESP | RELAX-GAM | 10:57 |
||
| 139 | 157 | MARTINEZ, José Luis | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 10:57 |
||
| 140 | 146 | PELANEK, Lubos | CZE | RELAX-GAM | 10:57 |
||
| 141 | 97 | GARCIA, Joaquin | ESP | VITORIA-ASC | 13:34 |
||
| 142 | 159 | PASCUAL, Javier | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 13:34 |
||
| 143 | 5 | GRAU, Jordi | ESP | L.A. ALUMINIOS-LIBER | 13:34 |
||
|
|||||||
| Gesamtwertung nach der 2. Etappe | |||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
||
| 1 | 18 | CARDOSO, Manuel | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | 08:54:39 |
||
| 2 | 1 | BARBOSA, Candido | POR | L.A. ALUMINIOS-LIBER | " |
||
| 3 | 111 | SABIDO, Hugo | POR | TEAM-BARLOWORLD | 00:04 |
||
| 4 | 117 | EFIMKIN, Alexander | RUS | TEAM-BARLOWORLD | 00:06 |
||
| 5 | 61 | FARIA, Claudio | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | 00:06 |
||
| 6 | 28 | SOEIRO, Pedro | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | 00:07 |
||
| 7 | 62 | NEVES, Bruno | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | 00:10 |
||
| 8 | 21 | ZINTCHENKO, Andrei | RUS | RIBERALVES-ALCOBAÇA | 00:10 |
||
| 9 | 41 | CARDOSO, Pedro | POR | MILANEZA-MAIA | 00:10 |
||
| 10 | 71 | YUS, Unai | ESP | PAREDES ROTA D.M.-BE | 00:10 |
||
| 11 | 73 | SAMPAIO, Gilberto | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | 00:10 |
||
| 12 | 9 | SOUSA, Rui | POR | L.A. ALUMINIOS-LIBER | 00:10 |
||
| 13 | 107 | SZMYD, Sylvester | POL | LAMPRE-FONDITAL | 00:10 |
||
| 14 | 44 | PETROV, Daniel | BUL | MILANEZA-MAIA | 00:10 |
||
| 15 | 7 | RIBEIRO, Nuno | POR | L.A. ALUMINIOS-LIBER | 00:10 |
||
| 16 | 11 | MACHADO, Tiago | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | 00:14 |
||
| 17 | 3 | GARCIA, David | ESP | L.A. ALUMINIOS-LIBER | 00:14 |
||
| 18 | 32 | QUITERIO, César | POR | IMOHOLDING-LOULÉ | 00:14 |
||
| 19 | 126 | LONGO, Paolo | ITA | CERAMICA FLAMINIA | 00:14 |
||
| 20 | 139 | CESAR, Gustavo | ESP | KAIKU | 00:14 |
||
| 21 | 152 | BLANCO, David | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 00:14 |
||
| 22 | 34 | SILVA, Renato | POR | IMOHOLDING-LOULÉ | 00:14 |
||
| 23 | 25 | SARREIRA, Luis | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | 00:14 |
||
| 24 | 108 | CASTANEDA, Jaime | COL | LAMPRE-FONDITAL | 00:14 |
||
| 25 | 54 | MESTRE, Ricardo | POR | DUJA-TAVIRA | 00:14 |
||
| 26 | 106 | FRANZOI, Enrico | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 00:14 |
||
| 27 | 8 | LOPES, Pedro | POR | L.A. ALUMINIOS-LIBER | 00:14 |
||
| 28 | 53 | VITORINO, Nelson | POR | DUJA-TAVIRA | 00:14 |
||
| 29 | 14 | DAY, Ben | AUS | CARVALHELHOS-BOAVIST | 00:14 |
||
| 30 | 24 | ANDRADE, Joaquim | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | 00:14 |
||
| 31 | 42 | PIRES, Bruno | POR | MILANEZA-MAIA | 00:14 |
||
| 32 | 147 | GARCIA, Oscar | ESP | RELAX-GAM | 00:14 |
||
| 33 | 153 | BONILLA, José Adrian | CRC | COMUNITAT VALENCIANA | 00:14 |
||
| 34 | 136 | GARCIA, Rodrigo | ESP | KAIKU | 00:14 |
||
| 35 | 72 | CARDOSO, Andre | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | 00:14 |
||
| 36 | 83 | MOLLER, Claus | DEN | BARBOT-HALCON | 00:14 |
||
| 37 | 78 | BARNABE, Pedro | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | 00:14 |
||
| 38 | 12 | SAMPAIO, Joaquim | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | 00:14 |
||
| 39 | 23 | VITOR, Hugo | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | 00:14 |
||
| 40 | 91 | FERNANDEZ, Victoriano | ESP | VITORIA-ASC | 00:14 |
||
| 41 | 35 | HERMIDA, Pedro | ESP | IMOHOLDING-LOULÉ | 00:14 |
||
| 42 | 16 | DOS SANTOS, Virgilio | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | 00:14 |
||
| 43 | 13 | SOUSA, Celio | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | 00:14 |
||
| 44 | 17 | RODRIGUES, Jose | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | 00:14 |
||
| 45 | 81 | PINHO, Carlos | POR | BARBOT-HALCON | 00:14 |
||
| 46 | 162 | PFANNBERGER, Christian | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | 00:14 |
||
| 47 | 86 | PINTO, Rui | POR | BARBOT-HALCON | 00:14 |
||
| 48 | 154 | GOMIS, Juan | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 00:14 |
||
| 49 | 43 | CASTANHEIRA, Bruno | POR | MILANEZA-MAIA | 00:14 |
||
| 50 | 37 | TRONCOSO, Ramon | ESP | IMOHOLDING-LOULÉ | 00:14 |
||
| 51 | 112 | ARREITUNANDIA, Pedro | ESP | TEAM-BARLOWORLD | 00:14 |
||
| 52 | 155 | LATASA, David | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 00:14 |
||
| 53 | 131 | GALPARSORO, Dionisio | ESP | KAIKU | 00:14 |
||
| 54 | 132 | NUÑEZ, Israel | ESP | KAIKU | 00:14 |
||
| 55 | 47 | CABREIRA, Joao | POR | MILANEZA-MAIA | 00:14 |
||
| 56 | 52 | GARRIDO, Martin | ARG | DUJA-TAVIRA | 00:14 |
||
| 57 | 141 | HERNANDEZ, Jesus | ESP | RELAX-GAM | 00:14 |
||
| 58 | 128 | VARINI, Mauizio | ITA | CERAMICA FLAMINIA | 00:14 |
||
| 59 | 75 | NOGALEDO, Jorge | ESP | PAREDES ROTA D.M.-BE | 00:14 |
||
| 60 | 113 | CARDENAS, Felix | COL | TEAM-BARLOWORLD | 00:14 |
||
| 61 | 66 | VITAL, Andre | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | 00:14 |
||
| 62 | 15 | MORAJKO, Jacek | POL | CARVALHELHOS-BOAVIST | 00:24 |
||
| 63 | 125 | KRYS, Hubert | POL | CERAMICA FLAMINIA | 00:29 |
||
| 64 | 99 | VIEIRA, Hermano | POR | VITORIA-ASC | 00:33 |
||
| 65 | 29 | LAVARINHAS, Rui | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | 00:40 |
||
| 66 | 26 | FIGUEIREDO, Mario | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | 00:44 |
||
| 67 | 96 | MARTINS, José | POR | VITORIA-ASC | 00:44 |
||
| 68 | 92 | CHACON, Jeobani | COL | VITORIA-ASC | 00:44 |
||
| 69 | 88 | RIBEIRO, Sergio | POR | BARBOT-HALCON | 00:44 |
||
| 70 | 64 | OLIVEIRA, Helder | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | 00:44 |
||
| 71 | 142 | ALMAGRO, José Mario | ESP | RELAX-GAM | 00:44 |
||
| 72 | 67 | MARTINS, Lizuarte | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | 00:44 |
||
| 73 | 104 | POSSONI, Morris | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 00:44 |
||
| 74 | 119 | TXURRUKA, Amets | ESP | TEAM-BARLOWORLD | 00:44 |
||
| 75 | 85 | RODRIGUEZ, Gustavo | ESP | BARBOT-HALCON | 00:44 |
||
| 76 | 4 | GUERRA, Hector | ESP | L.A. ALUMINIOS-LIBER | 00:44 |
||
| 77 | 134 | OROZ, Juan Jose | ESP | KAIKU | 00:44 |
||
| 78 | 84 | MARTIN, David | ESP | BARBOT-HALCON | 00:44 |
||
| 79 | 79 | OLIVEIRA, Alexandre | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | 00:44 |
||
| 80 | 105 | MARZOLI, Ruggero | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 00:45 |
||
| 81 | 166 | TOTSCHNIG, Harald | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | 00:53 |
||
| 82 | 98 | SOUSA, José | POR | VITORIA-ASC | 00:56 |
||
| 83 | 58 | LIVRAMENTO, David | POR | DUJA-TAVIRA | 00:56 |
||
| 84 | 19 | MAGALHÃES, Hélder | POR | CARVALHELHOS-BOAVIST | 00:56 |
||
| 85 | 63 | SOUSA, Sergio | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | 00:56 |
||
| 86 | 164 | RUCKER, Stefan | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | 00:56 |
||
| 87 | 95 | MARTINS, Gilberto | POR | VITORIA-ASC | 00:56 |
||
| 88 | 27 | ISIDORO, Micael | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇA | 00:56 |
||
| 89 | 138 | RUIZ, Javier | ESP | KAIKU | 00:56 |
||
| 90 | 118 | KANNEMEYER, Tiaan | RSA | TEAM-BARLOWORLD | 00:56 |
||
| 91 | 122 | CHTCHEBELINE, Alexei | RUS | CERAMICA FLAMINIA | 00:56 |
||
| 92 | 51 | VASILEV, Krassimir | BUL | DUJA-TAVIRA | 01:07 |
||
| 93 | 127 | RUDENKO, Maxim | UKR | CERAMICA FLAMINIA | 01:19 |
||
| 94 | 123 | DEGASPERI, Ivan | ITA | CERAMICA FLAMINIA | 01:21 |
||
| 95 | 116 | COX, Ryan | RSA | TEAM-BARLOWORLD | 01:21 |
||
| 96 | 87 | VAZQUEZ, Angel | ESP | BARBOT-HALCON | 01:21 |
||
| 97 | 167 | WEISSHAUPT, Marc | GER | ELK HAUS-SIMPLON | 01:23 |
||
| 98 | 163 | PICHLER, Michael | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | 01:30 |
||
| 99 | 45 | ANDRADE, Pedro | POR | MILANEZA-MAIA | 01:30 |
||
| 100 | 48 | LIMA, Bruno | POR | MILANEZA-MAIA | 01:30 |
||
| 101 | 36 | GREGORIO, Joaquim | POR | IMOHOLDING-LOULÉa0 | 01:30 |
||
| 102 | 156 | LLORET, Manuel | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 01:41 |
||
| 103 | 68 | CUNHA, Marco | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | 01:42 |
||
| 104 | 6 | PINHEIRO, Luis | POR | L.A. ALUMINIOS-LIBER | 01:46 |
||
| 105 | 31 | MARTA, Nuno | POR | IMOHOLDING-LOULÉ | 01:52 |
||
| 106 | 102 | BONO, Matteo | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 01:59 |
||
| 107 | 59 | BARTOLOMEU, Luis | POR | DUJA-TAVIRA | 02:04 |
||
| 108 | 137 | URTASUN, Pablo | ESP | KAIKU | 02:14 |
||
| 109 | 22 | MIRANDA, Helder | POR | RIBERALVES-ALCOBAÇAa | 02:21 |
||
| 110 | 57 | SNEEBOER, Paul | NED | DUJA-TAVIRA | 02:33 |
||
| 111 | 114 | CHEULA, Giampaolo | ITA | TEAM-BARLOWORLD | 03:00 |
||
| 112 | 55 | SILVA, Luis | POR | DUJA-TAVIRA | 03:05 |
||
| 113 | 38 | MARQUE, Alejandro | ESP | IMOHOLDING-LOULÉ | 03:57 |
||
| 114 | 143 | KUDASHEV, Denis | RUS | RELAX-GAM | 04:13 |
||
| 115 | 77 | VAZ, Jose | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | 04:28 |
||
| 116 | 94 | CARVALHO, Vitor | POR | VITORIA-ASC | 04:30 |
||
| 117 | 161 | BARTA, Jan | CZE | ELK HAUS-SIMPLON | 04:55 |
||
| 118 | 165 | SUMMER, Jochen | AUT | ELK HAUS-SIMPLON | 05:07 |
||
| 119 | 145 | TERCIADO, Fco. JoséE | ESP | RELAX-GAM | 06:06 |
||
| 120 | 33 | PINTO, César | POR | IMOHOLDING-LOULÉa0 | 06:35 |
||
| 121 | 74 | GARCIA, Fco. Tomas | ESP | PAREDES ROTA D.M.-BE | 06:39 |
||
| 122 | 49 | BATISTA, Rogério | POR | MILANEZA-MAIA | 07:34 |
||
| 123 | 101 | MARZANO, Marco | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 07:37 |
||
| 124 | 39 | ANAO, Edgar | POR | IMOHOLDING-LOULÉ | 08:39 |
||
| 125 | 2 | NOZAL, Carlos | ESP | L.A. ALUMINIOS-LIBER | 09:17 |
||
| 126 | 56 | SIMAO, Nelio | POR | DUJA-TAVIRA | 09:19 |
||
| 127 | 82 | PINHO, Celestino | POR | BARBOT-HALCON | 09:21 |
||
| 128 | 151 | BALLESTER, Vicente | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 09:41 |
||
| 129 | 69 | PINTO, Bruno | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | 09:54 |
||
| 130 | 89 | RODRIGUES, Vitor | POR | BARBOT-HALCON | 10:03 |
||
| 131 | 76 | BARBOSA, Bruno | POR | PAREDES ROTA D.M.-BE | 10:06 |
||
| 132 | 158 | OLMO, Antonio | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 10:14 |
||
| 133 | 133 | PALOMARES, Adrian | ESP | KAIKU | 11:37 |
||
| 134 | 146 | PELANEK, Lubos | CZE | RELAX-GAM | 11:41 |
||
| 135 | 115 | CHRISTENSEN, Mads | DEN | TEAM-BARLOWORLD | 12:01 |
||
| 136 | 124 | GEREMIA, Gianluca | ITA | CERAMICA FLAMINIA | 13:15 |
||
| 137 | 46 | AZEVEDO, Afonso | POR | MILANEZA-MAIA | 15:12 |
||
| 138 | 97 | GARCIA, Joaquin | ESP | VITORIA-ASC | 15:15 |
||
| 139 | 5 | GRAU, Jordi | ESP | L.A. ALUMINIOS-LIBER | 15:24 |
||
| 140 | 148 | VEGA, Javier | ESP | RELAX-GAM | 17:29 |
||
| 141 | 157 | MARTINEZ, José Luis | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 17:19 |
||
| 142 | 159 | PASCUAL, Javier | ESP | COMUNITAT VALENCIANA | 17:30 |
||
| 143 | 65 | SOUSA, Fernando | POR | MADEINOX-A.R. CANE LA | 17:52 |
||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info